English
加入收藏
联系我们
| 首  页 | 集团简介 | 总经理致辞 | 华钢投资 | 亚铁商贸 | 天华钢铁 | 上海飚兴 | 资源查询 | 企业新闻 | 营销网络 | 企业文化 | 请您留言 | English |
首  页
集团简介
总经理致辞
华钢投资
亚铁商贸
天华钢铁
上海飚兴
资源查询
企业新闻
营销网络
企业文化
请您留言
English
   品名   材质    规格    价格    数量    产地
正品冷轧板卷 JD1 0.5*1234*C 电议 7.24 鞍钢
正品冷轧板卷 180H1 0.7*1520*C 电议 6.24 鞍钢
正品冷轧板卷 ST15 0.75*1248*C 电议 4.746 鞍钢
正品冷轧板卷 DC04 0.75*1390*C 电议 7.094 鞍钢
正品冷轧板卷 ST14 0.75*1700*C 电议 47.82 鞍钢
正品冷轧板卷 DC04 0.8*1720*C 电议 12.75 鞍钢
正品冷轧板卷 ST14 0.8*1760*C 电议 25.49 鞍钢
正品冷轧板卷 ST12 1.1*1249*C 电议 8.08 鞍钢
正品冷轧板卷 ST12 1.37*1249*C 电议 6.65 鞍钢
正品冷轧板卷 DC04 1.4*1100*C 电议 25.49 鞍钢
正品冷轧板卷 ST14 1.4*1150*C 电议 36.8 鞍钢
正品冷轧板卷 ST14 1.4*1270*C 电议 7.58 鞍钢
正品冷轧板卷 DC03 1.4*1300*C 电议 41.56 鞍钢
正品冷轧板卷 DC03 1.4*1550*C 电议 8.5 鞍钢
正品冷轧板卷 ST14 1.4*1700*C 电议 25.54 鞍钢
正品冷轧板卷 DC03 1.6*1490*C 电议 16.48 鞍钢
正品冷轧板卷 ST12 1.87*1328*C 电议 7.49 鞍钢
正品冷轧板卷 08AL 0.5*998*2000 电议 3.85 鞍钢
正品冷轧板卷 ST12 0.5*999*2000 电议 29.72 鞍钢
正品冷轧板卷 ST16 0.7*940*1360 电议 9.672 鞍钢
正品冷轧板卷 ST16 0.7*950*1430 电议 1.31 鞍钢
正品冷轧板卷 ST14 0.7*960*1500 电议 67.54 鞍钢
正品冷轧板卷 ST13 0.7*1050*1480 电议 216.92 鞍钢
正品冷轧板卷 ST15 0.7*1060*1500 电议 30.046 鞍钢
正品冷轧板卷 ST14 0.7*1150*1515 电议 5.98 鞍钢
正品冷轧板卷 ST15 0.7*1170*1710 电议 10.23 鞍钢
正品冷轧板卷 DC06 0.7*1300*1916 电议 24.82 鞍钢
正品冷轧板卷 ST14 0.7*1475*1595 电议 11.52 鞍钢
正品冷轧板卷 ST14 0.8*1060*1410 电议 8.49 鞍钢
正品冷轧板卷 ST14 0.8*1160*1680 电议 39.254 鞍钢
正品冷轧板卷 DC05 0.8*1220*1590 电议 3.14 鞍钢
正品冷轧板卷 ST14 0.8*1520*1660 电议 2.76 鞍钢
正品冷轧板卷 ST14 0.8*1690*2010 电议 4.6 鞍钢
正品冷轧板卷 ST14 0.9*1030*1480 电议 2.83 鞍钢
正品冷轧板卷 ST15 0.9*1190*1630 电议 13.08 鞍钢
正品冷轧板卷 ST16 0.9*1600*1730 电议 25.01 鞍钢
正品冷轧板卷 ST12 1.0*998*2000 电议 4.14 鞍钢
正品冷轧板卷 ST12 1.0*999*2000 电议 16.29 鞍钢
正品冷轧板卷 ST12 1.0*1249*2500 电议 9.106 鞍钢
正品冷轧板卷 ST12 1.1*999*2000 电议 20.01 鞍钢
正品冷轧板卷 DC04 1.2*845*1250 电议 2.11 鞍钢
正品冷轧板卷 Q235 1.2*998*2000 电议 2.058 鞍钢
正品冷轧板卷 170P1 1.2*1330*1590 电议 9.99 鞍钢
正品冷轧板卷 170P1 1.2*1475*1160 电议 3.31 鞍钢
正品冷轧板卷 20# 1.4*1250*2200 电议 14.142 鞍钢
正品冷轧板卷 20# 1.4*1350*2200 电议 28.774 鞍钢
正品冷轧板卷 ST12 1.8*1248*2500 电议 6.632 鞍钢
正品冷轧板卷 Q235 1.9*998*2000 电议 3.776 鞍钢
正品冷轧板卷 ST12 1.9*1248*2500 电议 7.066 鞍钢
正品冷轧板卷 ST12 2.0*1248*2500 电议 28.93 鞍钢
正品冷轧板卷 20# 2.2*1000*2000 电议 4.188 鞍钢
正品冷轧板卷 ST15 2.5*1000*2090 电议 329.202 鞍钢
正品冷轧板卷 DC01 2.5*1500*3000 电议 13.984 鞍钢
正品冷轧板卷 ST12 3.0*1000*1900 电议 2.368 鞍钢
正品冷轧板卷 ST12 3.0*1500*1653 电议 2.344 鞍钢
正品镀铝锌板卷 DX51D+AZ 0.8*1000*C 电议 16.19 攀钢
正品镀铝锌板卷 DX51D+AZ 1.45*1250*C 电议 27.49 攀钢
正品镀铝锌板卷 DX51D+AZ 1.9*1100*C 电议 45.22 攀钢
正品镀铝锌板卷 DX51D+AZ 1.95*1050*C 电议 9.11 攀钢
正品冷轧板卷 SPCC 0.35*1000*C 电议 6.385 天铁
正品冷轧板卷 SPCC 0.38*1000*C 电议 5.975 天铁
正品冷轧板卷 SPCC 0.38*1200*C 电议 10.24 天铁
正品冷轧板卷 SPCC 0.4*1200*C 电议 15.34 天铁
正品冷轧板卷 SPCC 0.42*1250*C 电议 34.41 天铁
正品冷轧板卷 SPCC 0.45*1250*C 电议 7.065 天铁
正品冷轧板卷 SPCC 0.5*1250*C 电议 25.905 天铁
正品冷轧板卷 SPCC 1.0*927*C 电议 459.935 天铁
正品冷轧板卷 SPCC 1.0*1250*C 电议 19.46 天铁
正品冷轧板卷 SPCC 1.0*1320*C 电议 6.79 天铁
正品冷轧板卷 SPCC 1.6*1250*C 电议 82.975 天铁
正品冷轧板卷 SPCC 1.8*1250*C 电议 6.785 天铁
  亚铁集团自2001年5月第一家公司即天津市亚铁商贸有限公司成立至今已发展成目前的集国内外各大钢厂冷热轧、涂镀、钢坯、炉料贸易于一身的复合型集团公司,集团注册资本5000万元人民币,流动资金1亿元人民币,旗下现有四个子公司,分别为以经营热带、矿粉、钢坯为特色的天津市亚铁商贸有限公司、主要从事进出口贸易的天津华钢投资发展有限公司、以服务终端用户,提供相应剪切配送的天津市天华钢铁加工配送有限公司以及进行国内各大钢厂冷轧、热带贸易的上海飚兴金属材料有限公司。
  四个子公司以经营产品分类,管理模式上风格各异;每个子公司都拥有一支精整、干练的销售团队,四年来,亚铁集团取得了卓越的成绩,在同行业间也拥有良好的口碑,并于2003年获得了浦铁(天津)钢材加工有限公司华北地区惟一指定销售代理商。
  亚铁集团与国内各大钢厂保持密切的合作,建立了良好的战略伙伴关系,业务范围遍及全国大部分省市并且凭借着优质的产品及售后服务与客户保持着牢固的供求关系。
  未来的亚铁集团将凭借着领导层正确的经营思路,优秀的管理团队和积极稳定的员工队伍发展成为让广大客户真正满意、值得依托的钢材供应商。
天津市亚铁商贸有限公司
Tianjin YaTie Trading Co.,Ltd
地址:天津市河西区马场道59号国际经济贸易中心27层 邮编:300203
Add:27F, ICTC,NO.59 ,Machang Road,Hexi Disterct Tianjin China;Post Code:300203
电话:85581700 传真:85589253
Tel:85581700 fax:85589253
Email:yatie@mysteel.com.cn